產品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網張力計

泄露電流測試儀
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源 | 電表模式 | 交流/直流/交流+直流 10.0~300.0V |
泄露電流測試儀
一般功能 | 顯示屏 | 320 x 240 彩色觸控式 TFT LCD |
測量網絡 | 9種 | |
直流 | 量程 | 50uA/500uA/5mA/25mA |
解析度 | 0.01uA/0.1uA/1uA/10uA | |
準確度 | ±1.0%滿刻度/±(0.2%讀值+3位數) | |
交流/交流+直流 | 量程 | 50uA/500uA/5mA/25mA |
解析度 | 0.01uA/0.1uA/1uA/10uA | |
準確度 | ±2.0%滿刻度/±(2.0%讀值+6位數) -- 10Hz<f≦100kHz | |
±2.0%滿刻度/±(2.0%讀值+10位數) -- 100kHz<f≦1MHz | ||
交流峰值 | 量程 | 500uA/1mA/10mA/75mA |
解析度 | 0.1uA/1uA/10uA/100uA | |
準確度 | ±4.0%滿刻度/±2.5%滿刻度/±(2.0%讀值+6位數) -- 20Hz<f≦1kHz | |
±5.0%滿刻度/±5.0%滿刻度/±(5.0%讀值+10位數) -- 1kHz<f≦10kHz | ||
電表模式 | 交流/直流/交流+直流 | 10.0~300.0V |
交流峰值 | 15.0~430.0V | |
SELV偵測功能 | 提供 | |
待測物 | 電壓量程 | 85V ~ 300V |
電流量程 | 0.5A ~ 10A | |
記憶組 | 空白組 | 30 組 |
預設調用組 | 50 組(符合IEC60990相關) | |
標準接口 | 前面板 | USB Host |
后面板 | RS-232C/GPIB/EXT I/O/USB Device | |
使用電源 | 針對GLC-9000 | AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz |
針對待測物 | AC 85V~250V,50/60Hz | |
尺寸&重量 | 330 (W) x 150 (H) x 350 (D) mm 約5公斤 |
泄露電流測試儀