產品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網張力計

新全自動色差計
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 重復性 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 其他nm | 光源 | LED |
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 無 |
| 產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源 |
| 絕對值 | CIE XYZ、Yxy |
新全自動色差計
| 詳細參數: | 儀器可提供的表色參數: | ||
| 照明/觀測條件: | 0/d條件 | 絕對值: | CIE XYZ、Yxy |
| 標準照明體: | D65標準照明體 | La*b* | |
| 標準觀察者: | 10°視場 | LC*H* | |
| 測試孔徑: | ¢15mm | HunterLab | |
| 試樣尺寸: | 直徑>¢15mm,厚度<40mm | 色差值: | Yxy |
| 示值精度: | x,y 0.0001,其余0.01 | La*b* | |
| 穩定度: | 零點漂移≤0.1 示值漂移≤0.2 | LC*H* | |
| HunterLab | |||
| 測量準確度: | (白度)W≤1.0 | 白度: | CIE86白度Wg和Tw值 |
| 測量重復性: | (白度)ΔW≤0.2 | R457白度Wr值 | |
| 電壓及功耗: | 220V±10% 50Hz,23W | Hunter白度Wh值 | |
| 工作溫度: | 0-40°C | GB5950白度Wj值 | |
| 儀器尺寸: | 300×330×280 mm | Stensby白度Ws值 | |
| 儀器重量: | 4.8 kg | ||
新全自動色差計