產品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網張力計
當前位置:首頁
產品中心
環境檢測設備
粉塵檢測儀/粉塵儀/煙氣檢測儀
WH/TESTO-330北京便攜式煙氣分析儀



北京便攜式煙氣分析儀
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 穩定性 | ±5ppm |
|---|---|---|---|
| 重復性 | ±5ppm | 價格區間 | 1萬-5萬 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,地礦 |
便攜式煙氣分析儀 氣體/油液流速測量儀
型號:WH/TESTO-330
北京便攜式煙氣分析儀增強版煙氣分析儀,包括充電電池和標定證書;
配備增強版的O2和CO傳感器,測量 O2, CO2, CO (無H2 補償), 毛/凈效率, 抽力/壓力...
北京便攜式煙氣分析儀儀器特點:

| 探頭種類 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 響應時間 |
| K型溫度探頭 | -40 ~ + 1200℃ | ±0.5℃ (0.0 ~ 100.0℃) ±0.5%測量值 (其余量程) | 0.1℃ (-40 ~ 999.9℃) 1℃ (其余量程) | |
| CO探頭 | 0 ~ 500ppm | ±5ppm (0 ~ 100ppm) ±5%測量值 (>100ppm) | 1ppm | 大概35s |
| CO2探頭 | 0 ~ 1 vol.% 0 ~ 10000ppm | ±(50ppm±2%測量值)(0 ~ 500ppm) | 大概35s | |
| 差壓探頭 | 0 ~ 200hPa | ±0.5hPa(0.0 ~ 50.0hPa) ±1%測量值(50.1~100.0hPa) ±1.5%測量值(其余量程) | 0.1 hPa | |
| 抽力探頭 | -9.99 ~ +40hPa | ±0.02hPa 或 ±5%測量值(-0.50 ~ +0.60hPa) ±0.03hPa(+0.61 ~ 3.00hPa) ±1.5%測量值(+3.01 ~ 40.00hPa) | ||
| NO探頭 | 0 ~ 300ppm | ±2ppm(0.0 ~ 40.0ppm) ±5%測量值(其余量程) | <30s | |
| 煙氣損耗測量探頭 | 0 ~ 99.9% | 0.1% | ||
| CO電化學測量探頭 | 0 ~ 4000ppm | ±20ppm (0 ~ 400ppm) ±5%測量值 (401 ~ 1000ppm) ±10%測量值 (1001 ~ 4000ppm) | 1ppm | |
| NO電化學測量探頭 | 0 ~ 3000ppm | ±5ppm (0 ~ 100ppm) ±5%測量值 (101~ 2000ppm) ±10%測量值 (2001 ~ 3000ppm) | 1ppm | |
| O2電化學測量探頭 | 0 ~ 21vol.% | ±0.2vol.% | 0.1vol.% | |
| 燃燒效率測量探頭(Eta) | 0 ~ 120% | 0.1% | ||
| CO2計算 | 0 ~ 21vol% | ±0.2vol.% | < 40s | |
| 存儲器 | 200 | |||
| 顯示 | 160×240像素 | |||
| 操作溫度 | -5... +45°C | |||
| 存放溫度 | -20... +50°C | |||
| 尺寸 | 270×90×65mm | |||
| 重量 | 600g | |||
| 備注:mv 代表 “測量值” |