產品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網張力計
當前位置:首頁
產品中心
水質檢測儀
PH計/PH檢測儀/酸度計
GR/PH6308北京工業在線PH計

北京工業在線PH計
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | FR/富瑞 | 測定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 50-500 |
| 儀器種類 | 臺式 |
工業在線PH計 中文工業酸度計 PH酸度計
型號:GR/PH6308
北京工業在線PH計
顯示 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.00 to 16.00 | 0.01 pH | 0.1% ± 1個字 |
溫度 | -10.0 to 120 °C | 0.1 °C | ±0.3 °C |
北京工業在線PH計
pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH溫度補償范圍 | -10.0 ~ 120.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH緩沖液識別 | 4.01, 7.00, 10.01 / 4.00, 6.86, 9.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH緩沖液溫度范圍 | 0 ~ 60.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH電極斜率補償 | 理想斜率的±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH電極零點補償 | ±100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | >1013 歐姆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點感應自動校正 | 對zui近一次設定值有記憶功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器控制輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 系統內ON/OFF控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器承受zui大負載 | 5 A/ 115 VAC 或2.5 A/ 230 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遲滯點設定 | 用戶自行設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器控制 | 四組酸度繼電器控制:兩高兩低;一組溫度繼電器控制: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4~20mA電流輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流輸出 | 4~20mA可逆向,帶隔離電流輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 用戶可自行設定輸出范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.02mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 | 1000 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大負載 | 550歐姆
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | |
pH溫度補償范圍 | -10.0 ~ 120.0 °C |
pH緩沖液識別 | 4.01, 7.00, 10.01 / 4.00, 6.86, 9.18 |
pH緩沖液溫度范圍 | 0 ~ 60.0 °C |
pH電極斜率補償 | 理想斜率的±30% |
pH電極零點補償 | ±100 mV |
輸入阻抗 | >1013 歐姆 |
終點感應自動校正 | 對zui近一次設定值有記憶功能 |
繼電器控制輸出 | |
控制方式 | 系統內ON/OFF控制 |
繼電器承受zui大負載 | 5 A/ 115 VAC 或2.5 A/ 230 VAC |
遲滯點設定 | 用戶自行設定 |
繼電器控制 | 四組酸度繼電器控制:兩高兩低;一組溫度繼電器控制: |
4~20mA電流輸出 | |
電流輸出 | 4~20mA可逆向,帶隔離電流輸出 |
范圍 | 用戶可自行設定輸出范圍 |
精度 | ±0.02mA |
絕緣電壓 | 1000 VDC |
zui大負載 | 550歐姆 |