產品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網張力計

北京不銹鋼大流量減壓器
產品簡介
product
產品分類| 產地類別 | 國產 |
|---|
不銹鋼大流量減壓器 不銹鋼氣體減壓器
型號:WH/ZJD18-3B
北京不銹鋼大流量減壓器設計特點
站式減壓結構
北京不銹鋼大流量減壓器標準技術參數
| 使用介質 | 氧,氮,氬,二氧化碳 | 認證 | TS |
| zui高輸入壓力 | 2.5MPa | 閥體,閥蓋材質 | SUS304/SUS304 |
| 額定輸出壓力 | 0.1-0.8MPa | 膜片 | NBRding腈橡膠 |
| 進口連接尺寸 | GB DN=50 法蘭SUS304 | 閥芯 | 316L |
| 出口連接尺寸 | GB DN=50 法蘭SUS304 | 主要密封材料 | NBRding腈橡膠 |
| 額定流量 | 960m3/h | 外形尺寸 | 210(H)×210×290mm |
| 工作環境溫度 | -20~60℃ | 重量 | 15.5kg |
| 壓力表螺紋接口及精度 | M14×1.5 2.5級 | |
設計特點
站式減壓結構
標準技術參數
| 使用介質 | 氧,氮,氬,二氧化碳 | 認證 | TS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zui高輸入壓力 | 2.5MPa | 閥體,閥蓋材質 | SUS304/SUS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定輸出壓力 | 0.1-0.8MPa | 膜片 | NBRding腈橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 進口連接尺寸 | GB DN=50 法蘭SUS304 | 閥芯 | 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口連接尺寸 | GB DN=50 法蘭SUS304 | 主要密封材料 | NBR丁jing橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定流量 | 960m3/h | 外形尺寸 | 210(H)×210×290mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環境溫度 | -20~60℃ | 重量 | 15.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力表螺紋接口及精度 | M14×1.5 2.5級 | ZJD18-3B型設計特點 站式減壓結構
標準技術參數
|