產品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網張力計

北京衛星天饋防雷器
產品簡介
product
產品分類| 產地類別 | 國產 |
|---|
衛星天饋防雷器 氣體管式天饋防雷器
型號:SN/90V/BNC
北京衛星天饋防雷器本避雷器適用頻率范圍為 450 ~ 1760MH Z 。
產品特點:
北京衛星天饋防雷器技術參數:
產品名稱 | 天饋系列避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | DJ-D-90V/BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口方式 | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大持續工作電壓Uc | 75V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護水平Up | 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱放電電流In(8/20) | 5KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大放電Imax(8/20) | 10KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間tA | < 1ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大傳輸功率 PT | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | 2.5-3.5GHz 900MHz 1800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐波比 SWR | ≤1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性阻抗 | 50Ω / 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入損耗 | ≤0.1 dB/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 0~2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓駐波比 | ≤1.06/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入損耗 | ≤0.1 dB/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地電阻Ω/線徑 | ≤4Ω 2.5㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣相對濕度 室內溫度條件下 | 30%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | GBl8802.1、lEC61643-1 本避雷器適用頻率范圍為 450 ~ 1760MH Z 。 產品特點:
技術參數:
|